看護師として働いていると気になるのが、給与や平均年収、ボーナスなどの金銭面。
皆がどれくらいもらっているのか、他の職種に比べてどうなのか、一般的な基準を知りたい方もいるでしょう。
ここでは2023年版の看護師の平均年収や月収、ボーナス、都道府県別、職種別のデータを見ていきます。
看護師の平均年収
厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査」によると、看護師の平均年収は508万1,300円。
月収は35万1,600円で、ボーナスは86万2,100円でした。※調査対象の平均年齢は40.7歳で、勤続年数が9.1年
昨年の看護師の平均年収は498万6,200円でしたので、平均年収は約9.5万円上がっています。
また、一昨年の看護師の平均年収は491万8,300円でしたので、年々上がっていることがわかります。
年齢別の平均月収と年収
では年齢別の平均月収を見てみましょう。
年齢層 | 平均月収 |
20~24歳 | 29万5,100円 |
25~29歳 | 33万3,600円 |
30~34歳 | 33万3,800円 |
35~39歳 | 34万6,000円 |
40~44歳 | 36万1,000円 |
45~49歳 | 38万4,800円 |
50~54歳 | 38万3,800円 |
55~59歳 | 39万1,200円 |
60~64歳 | 34万4,000円 |
65~69歳 | 29万1,200円 |
70歳~ | 30万6,900円 |
55~59歳でピークを迎え(39万1,200円)、一般的な定年となる60歳まで、年齢とともに額も上がっていくことがわかります。
年収は以下の表になります。
年齢層 | 平均年収 |
20~24歳 | 400万3,500円 |
25~29歳 | 477万0,400円 |
30~34歳 | 478万8,700円 |
35~39歳 | 505万8,300円 |
40~44歳 | 529万7,400円 |
45~49歳 | 565万3,600円 |
50~54歳 | 566万3,800円 |
55~59歳 | 578万4,500円 |
60~64歳 | 483万1,100円 |
65~69歳 | 393万9,400円 |
70歳~ | 395万5,300円 |
年収も、55~59歳でピーク(約578万円)、定年を迎えるまでに年々上がっていくことがわかります。
看護師の賃金は「年功」で決められる
日本看護協会が全国の病院8,165施設を調査した2022年 病院看護・助産実態調査によると、看護職員の賃金決定に用いている基準は、「年功」が 81.5% で最も多く、次いで「職務」が 55.3%、「能力」が 38.3%でした。
看護師の昇給システムは多くが「年功」によって決められており、一気に上昇することはありませんが、年齢・経験年数とともに緩やかな上昇を定年まで続けていきます。
経験年数での平均年収
経験年数別の平均年収は以下となります。
経験年数 | 年収 |
0年 | 313.9万円 |
1~4年 | 410.3万円 |
5~9年 | 446.6万円 |
10~14年 | 468.9万円 |
15年~ | 523.1万円 |
看護師5年目を超えると、440万円を超え、15年を超えると500万円を超す傾向があります。
都道府県別の平均年収
では地域でどれくらい年収額が違うのか、都道府県別で平均年収を見てみましょう。
順位 | 都道府県 | 平均年収 |
1位 | 東京 | 564.1万円 |
2位 | 奈良 | 545.8万円 |
3位 | 兵庫 | 541.5万円 |
4位 | 埼玉 | 541.2万円 |
5位 | 富山 | 535.0万円 |
6位 | 岐阜 | 531.9万円 |
7位 | 和歌山 | 530.2万円 |
8位 | 新潟 | 529.7万円 |
9位 | 大阪 | 529.6万円 |
10位 | 神奈川 | 527.9万円 |
11位 | 静岡 | 523.0万円 |
12位 | 愛知 | 521.2万円 |
13位 | 滋賀 | 518.3万円 |
14位 | 京都 | 516.2万円 |
15位 | 千葉 | 514.2万円 |
16位 | 山口 | 513.4万円 |
17位 | 福井 | 511.7万円 |
18位 | 北海道 | 504.5万円 |
19位 | 宮城 | 504.0万円 |
20位 | 茨城 | 502.4万円 |
21位 | 山梨 | 498.3万円 |
22位 | 福岡 | 498.2万円 |
23位 | 香川 | 496.9万円 |
24位 | 長野 | 496.8万円 |
25位 | 徳島 | 494.9万円 |
26位 | 広島 | 490.9万円 |
27位 | 三重 | 490.1万円 |
28位 | 福島 | 489.0万円 |
29位 | 秋田 | 487.1万円 |
30位 | 群馬 | 484.6万円 |
31位 | 佐賀 | 484.4万円 |
32位 | 島根 | 483.5万円 |
33位 | 岡山 | 482.2万円 |
34位 | 長崎 | 481.0万円 |
35位 | 岩手 | 478.7万円 |
36位 | 沖縄 | 477.5万円 |
37位 | 石川 | 476.3万円 |
38位 | 山形 | 472.5万円 |
39位 | 高知 | 458.0万円 |
40位 | 鳥取 | 450.9万円 |
41位 | 栃木 | 449.8万円 |
42位 | 青森 | 449.3万円 |
43位 | 熊本 | 443.9万円 |
44位 | 愛媛 | 437.8万円 |
45位 | 大分 | 433.2万円 |
46位 | 宮崎 | 427.3万円 |
47位 | 鹿児島 | 396.4万円 |
平均年収のトップは東京都で、約564.1万円。47位は鹿児島県で約396.4万円となっています。
全国平均は508.1万円ですので、1位の東京から17位の福井県までの17都府県が全国平均を上回っています。
首都圏・関西圏・東海の都市圏は高い傾向、四国や九州は低い傾向が見られます。
その地方に大規模の医療機関があれば平均年収は高くなり、また調査年によって変動しやすくなるので一概には言えませんが、一つの参考データにはなるでしょう。
看護師のボーナスはどれくらい?
看護師のボーナスは平均86万2,100円。(夏+冬の金額ですので、1回あたりはおよそ43万円)
一般的な給与所得者のボーナスの平均支給額は約67万円ですので、一般的な給与所得者より、看護師は高いボーナスを得ていることがわかります。※参考:国税庁「令和3年分民間給与実態統計調査結果について」
経験年数別にまとめると以下になります。
看護師の経験年数 | 賞与額(夏+冬) |
0年 | 約9.3万円 |
1~4年 | 約70.6万円 |
5~9年 | 約84.7万円 |
10~14年 | 約91.5万円 |
15年以上 | 約103.6万円 |
他の医療・福祉職はどれくらいもらっているの?
医療・福祉職種別の年収ランキングは以下となります。
職種 | 月給 | 賞与 | 年収 | |
1 | 医師 | 約109.6万円 | 約113.6万円 | 約1,434万円 |
2 | 歯科医師 | 約62.3万円 | 約62.9万円 | 約810.4万円 |
3 | 獣医師 | 約49.5万円 | 約93万円 | 約686.6万円 |
4 | 助産師 | 約39.9万円 | 約105.8万円 | 約584.2万円 |
5 | 薬剤師 | 約41.5万円 | 約85.9万円 | 約583.4万円 |
6 | 診療放射線技師 | 約36.9万円 | 約101万円 | 約543.7万円 |
7 | 臨床検査技師 | 約34.7万円 | 約92.2万円 | 約508.9万円 |
8 | 看護師 | 約35.1万円 | 約86.2万円 | 約508.1万円 |
9 | 保健師 | 約33.4万円 | 約80.7万円 | 約481.3万円 |
10 | その他の保健医療従事者 | 約31.3万円 | 約67.6万円 | 約443.3万円 |
11 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 約30.1万円 | 約69.8万円 | 約430.7万円 |
12 | 歯科技工士 | 約32.9万円 | 約35.4万円 | 約429.9万円 |
13 | 准看護師 | 約29.6万円 | 約62.7万円 | 約418.2万円 |
14 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 約28.4万円 | 約64.4万円 | 約405.8万円 |
15 | 保育士 | 約26.7万円 | 約71.2万円 | 約391.4万円 |
16 | 栄養士 | 約26.4万円 | 約62.0万円 | 約379.1万円 |
17 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 約25.7万円 | 約53.9万円 | 約362.9万円 |
18 | 看護助手 | 約21.9万円 | 約45.7万円 | 約309万円 |
看護師の平均年収は、医療福祉系業種の中で8番目に高い、ことがわかります。
まとめ
看護師の平均年収は、一般的には高い部類に入りますが、夜勤手当の割合が高かったり、昇給が横ばい傾向であったりと、一概に「高収入な職業だ」とは言い切れません。労働量と給与が見合ってないという声も多く聞かれます。
現在の職場の給与水準や昇給、賞与に不満がありながらも、改善しそうにない、という場合は、転職してもっと条件のよい職場を探してみても良いでしょう。